File tree
21 files changed
+381
-72
lines changed- solution
- 1000-1099
- 1000.Minimum Cost to Merge Stones
- 1001.Grid Illumination
- 1003.Check If Word Is Valid After Substitutions
- 1006.Clumsy Factorial
- 1007.Minimum Domino Rotations For Equal Row
- 1008.Construct Binary Search Tree from Preorder Traversal
- 1009.Complement of Base 10 Integer
- 1010.Pairs of Songs With Total Durations Divisible by 60
21 files changed
+381
-72
lines changedLines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 |
| - |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
111 | 111 |
| |
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 |
| - |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 |
| - |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
| 79 | + | |
| 80 | + |
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
| 90 | + |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 |
| - |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 |
| - |
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
| 111 | + |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 |
| - |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - |
0 commit comments