|
| 1 | +--- |
| 2 | +layout: news_post |
| 3 | +title: "Ruby 2.2.0-preview2 Released" |
| 4 | +author: "naruse" |
| 5 | +translator: "Geoffrey Roguelon" |
| 6 | +date: 2014-11-28 09:00:00 +0000 |
| 7 | +lang: fr |
| 8 | +--- |
| 9 | + |
| 10 | +Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de Ruby 2.2.0-preview2. |
| 11 | + |
| 12 | +Ruby 2.2.0-preview2 est la seconde pré-version de Ruby 2.2.0. |
| 13 | +Beaucoup de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations ont été ajoutées par |
| 14 | +les diverses demandes qui sont toujours de plus en plus nombreuses. |
| 15 | + |
| 16 | +Par exemple, le ramasse miettes des symboles diminuera le risque d'épuisement de |
| 17 | +la mémoire (les symboles ne libèrent pas la mémoire actuellement). |
| 18 | +C'est pour cela que |
| 19 | +[Rails 5.0](http://weblog.rubyonrails.org/2014/8/20/Rails-4-2-beta1/) |
| 20 | +nécessitera Ruby 2.2 ou plus récent. |
| 21 | + |
| 22 | +Le ramasse miettes incrémental est également très utile pour diminuer les temps |
| 23 | +de pauses entre chaque action du ramasse miettes. |
| 24 | +Cela contribuera aux performances des applications Rails. |
| 25 | + |
| 26 | +Une autre fonctionnalité concernant la gestion de la mémoire est l'ajout d'une |
| 27 | +option pour le configure.in pour utiliser jemalloc |
| 28 | +[Ticket #9113](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9113). |
| 29 | +C'est une fonctionnalité expérimentale et est désactivée par défaut. |
| 30 | +Nous avons besoin de collecter des données d'utilisation et quand nous serons |
| 31 | +convaincus des bénéfices, cette fonctionnalité sera activée par défaut. |
| 32 | + |
| 33 | +Enfin, un dernier point, [l'utilisation de vfork(2) dans system() et spawn() (japonnais)](http://www.a-k-r.org/d/2014-09.html#a2014_09_06). |
| 34 | +Ceci doit permettre une grosse amélioration de la vitesse d'exécution de large processus exécuté fréquemment. Cependant vfork(2) est un appel système risqué. |
| 35 | +Nous souhaitons mesurer les bénéfices apportés à travers des cas concrets d'utilisations. |
| 36 | + |
| 37 | +Essayez et profiter de Ruby 2.2.0-preview2 et rapportez nous le moindre problème ! |
| 38 | + |
| 39 | +## Changements importants depuis Ruby 2.1 |
| 40 | + |
| 41 | +* [Ramasse miettes incrémental](https://bugs.ruby-lang.org/issues/10137) ([YARV Maniacs No.12](http://magazine.rubyist.net/?0048-YARVManiacs)) |
| 42 | +* [Ramasse miettes des symboles](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9634) ([présentaté à la RubyKaigi 2014](http://www. |
| 43 | +slideshare.net/authorNari/symbol-gc)) |
| 44 | +* configure --with-jemalloc [Fonctionnalité #9113](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9113) |
| 45 | +* bibliothèque Ruby : |
| 46 | + * support d'Unicode 7.0 [#9092](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9092) |
| 47 | + * nouvelles méthodes : |
| 48 | + * Enumerable#slice_after [#9071](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9071), Enumerable#slice_when [#9826](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9826) |
| 49 | + * Float#next_float, Float#prev_float [#9834](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9834) |
| 50 | + * File.birthtime, File#birthtime [#9647](https://bugs.ruby-lang.org/issues/9647) |
| 51 | + * String#unicode_normalize [#10084](https://bugs.ruby-lang.org/issues/10084) |
| 52 | +* bibliothèques pré-installées : |
| 53 | + * mise à jour à Psych 2.0.6 |
| 54 | + * mise à jour à Rake 10.4.0 |
| 55 | + * mise à jour à RDoc 4.2.0.alpha (21b241a) |
| 56 | + * mise à jour à RubyGems 2.4.4+ (2f6e42e) |
| 57 | + * mise à jour à test-unit 3.0.7 (supprimée du répertoire CRuby mais fournie dans l'archive) |
| 58 | + * mise à jour à minitest 5.4.3 (supprimée du répertoire CRuby mais fournie dans l'archive) |
| 59 | + * dépréciation de mathn |
| 60 | +* API C |
| 61 | + * suppression des APIs dépréciées |
| 62 | + |
| 63 | +Consultez le fichier [NEWS dans le répertoire ruby](https://github.com/ruby/ruby/blob/v2_2_0_preview2/NEWS) pour plus de détails. |
| 64 | + |
| 65 | +Avec ces changements, 1 239 fichiers changés, 98 343 ajouts(+), 61 858 suppréssions(-). |
| 66 | + |
| 67 | +## Téléchargements |
| 68 | + |
| 69 | +* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.tar.bz2> |
| 70 | + * SIZE: 12505279 bytes |
| 71 | + * MD5: d7abace25a8ffe861cb2807bef1c58a6 |
| 72 | + * SHA256: 9e49583f3fad3888fefc85b719fdb210a88ef54d80f9eac439b7ca4232fa7f0b |
| 73 | + * SHA512: c654d4c047f9463a5fb81eaea0fa5ab7bf316962bc7fb0fb356861e6336ce8ce2162c7779d8b27f72d7bc0e9604b5e5af2910abcb0b0a1f197b3138eaddfd4a5 |
| 74 | +* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.tar.gz> |
| 75 | + * SIZE: 15505521 bytes |
| 76 | + * MD5: bde388d6f10012a92d5dc36196fd6755 |
| 77 | + * SHA256: dfcef7b01bd3acb41da6689993ac8dd30e2ecd4fd14bc1a833f46188a9fe2614 |
| 78 | + * SHA512: e2d316a679c15c021e40b0f9b7810b319c6a5e771a9b869fda35b6745aecac881bbb05d62192893799816a8673e05c8f17713f10ccdec077f546483608ab85c1 |
| 79 | +* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.tar.xz> |
| 80 | + * SIZE: 9649216 bytes |
| 81 | + * MD5: 0d582e28b92ce9d1456e40fb8d821422 |
| 82 | + * SHA256: d14d1fa045263fa242a515d7b9e8c485bf8a9ee9d9d3012dc2b6add0f3a370c6 |
| 83 | + * SHA512: 4a8a75ab21b2bd43db4a22d9c63f189f3c7805d575d662b07a4ddc25aa5b156b0c23053d8c48eecf23d5e22f1ea7131467f1cdc48f9ae0a83214b4cd46b08491 |
| 84 | +* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.zip> |
| 85 | + * SIZE: 17239396 bytes |
| 86 | + * MD5: d94160c214016863932c25cc1ac6ff90 |
| 87 | + * SHA256: 88d6c73ee1a4f5fe1f8ad37fe1f56c1ca50622f1338c20b9d46bbb5c2cd94040 |
| 88 | + * SHA512: 0a021d31f54c47c5c3901ef6f2ab02a1bfb5cc698f971978c1e16b1aeda78fdadec0c1cdd48af1c8784b8f72ad00d35cf2433d78e20d4447fa0630e02b4e3917 |
| 89 | + |
| 90 | +## Commentaire |
| 91 | + |
| 92 | +* [Tickets ouverts](http://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-trunk/issues?query_id=115) |
| 93 | + |
| 94 | +Consultez également le planning de versions et d'autres informations : |
| 95 | + |
| 96 | +[ReleaseEngineering22](http://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-trunk/wiki/ReleaseEngineering22) |
0 commit comments