File tree
6 files changed
+299
-61
lines changed- taskingai
- client
- api
- models/entity/inference
- inference
6 files changed
+299
-61
lines changedLines changed: 21 additions & 27 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| |||
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
26 |
| - | |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 | 31 |
| |
37 | 32 |
| |
38 | 33 |
| |
39 | 34 |
| |
40 | 35 |
| |
41 | 36 |
| |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
44 | 41 |
| |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 | 52 |
| |
59 | 53 |
| |
60 | 54 |
| |
| |||
106 | 100 |
| |
107 | 101 |
| |
108 | 102 |
| |
109 |
| - | |
| 103 | + | |
110 | 104 |
| |
111 | 105 |
| |
112 | 106 |
| |
| |||
119 | 113 |
| |
120 | 114 |
| |
121 | 115 |
| |
122 |
| - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
123 | 120 |
| |
124 | 121 |
| |
125 | 122 |
| |
| |||
137 | 134 |
| |
138 | 135 |
| |
139 | 136 |
| |
140 |
| - | |
141 |
| - | |
142 |
| - | |
143 |
| - | |
144 |
| - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
145 | 139 |
| |
146 | 140 |
| |
147 | 141 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
437 | 437 |
| |
438 | 438 |
| |
439 | 439 |
| |
440 |
| - | |
| 440 | + | |
441 | 441 |
| |
442 | 442 |
| |
443 | 443 |
| |
| |||
490 | 490 |
| |
491 | 491 |
| |
492 | 492 |
| |
493 |
| - | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
494 | 495 |
| |
495 | 496 |
| |
496 | 497 |
| |
497 | 498 |
| |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
498 | 502 |
| |
499 | 503 |
| |
500 | 504 |
| |
| |||
517 | 521 |
| |
518 | 522 |
| |
519 | 523 |
| |
520 |
| - | |
| 524 | + | |
521 | 525 |
| |
522 | 526 |
| |
523 | 527 |
| |
| |||
551 | 555 |
| |
552 | 556 |
| |
553 | 557 |
| |
554 |
| - | |
| 558 | + | |
555 | 559 |
| |
556 | 560 |
| |
557 |
| - | |
| 561 | + | |
558 | 562 |
| |
559 | 563 |
| |
560 | 564 |
| |
561 | 565 |
| |
562 | 566 |
| |
| 567 | + | |
563 | 568 |
| |
564 | 569 |
| |
565 | 570 |
| |
566 | 571 |
| |
567 | 572 |
| |
568 | 573 |
| |
| 574 | + | |
569 | 575 |
| |
570 | 576 |
| |
571 | 577 |
| |
572 | 578 |
| |
573 | 579 |
| |
574 | 580 |
| |
| 581 | + | |
575 | 582 |
| |
576 | 583 |
| |
577 | 584 |
| |
| |||
580 | 587 |
| |
581 | 588 |
| |
582 | 589 |
| |
| 590 | + | |
583 | 591 |
| |
584 | 592 |
| |
585 | 593 |
| |
| |||
588 | 596 |
| |
589 | 597 |
| |
590 | 598 |
| |
| 599 | + | |
591 | 600 |
| |
592 | 601 |
| |
593 | 602 |
| |
| |||
596 | 605 |
| |
597 | 606 |
| |
598 | 607 |
| |
| 608 | + | |
599 | 609 |
| |
600 | 610 |
| |
601 | 611 |
| |
| |||
604 | 614 |
| |
605 | 615 |
| |
606 | 616 |
| |
| 617 | + | |
607 | 618 |
| |
608 | 619 |
| |
609 | 620 |
| |
|
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
| |||
71 | 73 |
| |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + |
Lines changed: 38 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 |
| - | |
| 44 | + | |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
49 | 48 |
| |
50 | 49 |
| |
51 |
| - | |
| 50 | + | |
52 | 51 |
| |
53 | 52 |
| |
54 | 53 |
| |
55 | 54 |
| |
56 |
| - | |
| 55 | + | |
57 | 56 |
| |
58 | 57 |
| |
59 | 58 |
| |
60 | 59 |
| |
61 | 60 |
| |
62 | 61 |
| |
63 | 62 |
| |
64 |
| - | |
| 63 | + | |
65 | 64 |
| |
66 | 65 |
| |
67 | 66 |
| |
68 | 67 |
| |
69 | 68 |
| |
70 | 69 |
| |
71 |
| - | |
| 70 | + | |
72 | 71 |
| |
73 | 72 |
| |
74 | 73 |
| |
75 |
| - | |
| 74 | + | |
76 | 75 |
| |
77 |
| - | |
| 76 | + | |
78 | 77 |
| |
79 | 78 |
| |
80 | 79 |
| |
| |||
110 | 109 |
| |
111 | 110 |
| |
112 | 111 |
| |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
120 | 129 |
| |
121 | 130 |
| |
122 | 131 |
| |
| |||
129 | 138 |
| |
130 | 139 |
| |
131 | 140 |
| |
132 |
| - | |
| 141 | + | |
133 | 142 |
| |
134 | 143 |
| |
| 144 | + | |
135 | 145 |
| |
136 | 146 |
| |
137 | 147 |
| |
138 | 148 |
| |
139 | 149 |
| |
140 |
| - | |
| 150 | + | |
141 | 151 |
| |
142 | 152 |
| |
| 153 | + | |
143 | 154 |
| |
144 | 155 |
| |
145 | 156 |
| |
146 | 157 |
| |
147 | 158 |
| |
148 |
| - | |
| 159 | + | |
149 | 160 |
| |
150 | 161 |
| |
| 162 | + | |
151 | 163 |
| |
152 | 164 |
| |
153 | 165 |
| |
154 | 166 |
| |
155 | 167 |
| |
156 | 168 |
| |
157 | 169 |
| |
158 |
| - | |
| 170 | + | |
159 | 171 |
| |
160 | 172 |
| |
| 173 | + | |
161 | 174 |
| |
162 | 175 |
| |
163 | 176 |
| |
164 | 177 |
| |
165 | 178 |
| |
166 | 179 |
| |
167 |
| - | |
| 180 | + | |
168 | 181 |
| |
169 | 182 |
| |
| 183 | + | |
170 | 184 |
| |
171 | 185 |
| |
172 | 186 |
| |
173 | 187 |
| |
174 | 188 |
| |
175 | 189 |
| |
176 | 190 |
| |
177 |
| - | |
| 191 | + | |
178 | 192 |
| |
179 | 193 |
| |
180 | 194 |
| |
| 195 | + | |
181 | 196 |
| |
182 | 197 |
| |
183 | 198 |
| |
184 | 199 |
| |
185 | 200 |
| |
186 | 201 |
| |
187 |
| - | |
| 202 | + | |
188 | 203 |
| |
189 | 204 |
| |
| 205 | + | |
190 | 206 |
| |
191 | 207 |
| |
192 | 208 |
| |
193 | 209 |
| |
194 | 210 |
| |
195 | 211 |
| |
196 | 212 |
| |
197 |
| - | |
198 | 213 |
| |
199 | 214 |
| |
200 | 215 |
| |
|
0 commit comments